डायोड मॉड्यूल

संक्षिप्त वर्णन:

विशेषताएँ:

• चिप और बेसप्लेट के बीच इलेक्ट्रिक इन्सुलेशन

• अंतर्राष्ट्रीय मानक पैकेज

• संपीड़ित संरचना

• उत्कृष्ट तापमान विशेषताएँ और पावर साइक्लिंग क्षमता

• स्थापित करने और रखरखाव में आसान, छोटा आकार, हल्का वजन

 

अनुप्रयोग:

• एसी/डीसी मोटर नियंत्रण

• विभिन्न रेक्टिफायर बिजली आपूर्ति

• औद्योगिक ताप नियंत्रण

• लाइट-डिमर, सॉफ्ट स्विच

• मोटर सॉफ्ट स्टार्ट, एसवीसी

• वेल्डिंग मशीन

• फ्रिक्वेंसी परिवर्तक

• यूपीएस, बैटरी चार्जिंग


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

 

डायोड मॉड्यूल

विवरण:

  1. 60Hz पर: Iएफएसएम(8.3ms)=Iएफएसएम(10ms)×1.066,Tj=Tj;I2t(8.3ms)=I2t(10ms)×0.943,Tj=Tjm.
  2. VTOदहलीज वोल्टेज, आरTढलान प्रतिरोध

कनेक्शन सर्किट

1

पैरामीटर:

 

प्रकार Iएफ(एवी)
@85℃
A
Vआरआरएम
V
Iआरआरएम
वी=वीआरआरएम
@150℃
मैक्स एम.ए
VFM
@25℃
मैक्स/आईएफएम
वी/ए
Vआईएसओ
50 हर्ट्ज़, आरएमएस 2एमए,1 मिनट @25℃
मिन
V
रूपरेखा
एमडीसी/एमडीके/एमडीए 1200-2000वी (एयर कूलिंग)
एमडी*90-** 90 1200-2000 5 1.30 270 2500 एम2-20
एमडी*110-** 110 1200-2000 5 1.30 330 2500 एम2-20
एमडी*160-** 160 1200-2000 5 1.30 480 2500 एम2-34
एमडी*200-** 200 1200-2000 5 1.30 600 2500 एम2-34
एमडी*250-** 250 1200-2000 5 1.30 750 2500 एम4-53
एमडी*300-** 300 1200-2000 5 1.30 900 2500 एम4-53
एमडी*350-** 350 1200-2000 5 1.30 1050 2500 एम4-53
एमडी*400-** 400 1200-2000 10 1.30 1200 2500 एम4-63
एमडी*500-** 500 1200-2000 10 1.30 1500 2500 एम4-63
एमडी*600-** 600 1200-2000 10 1.30 1800 2500 एम4-66
एमडी*800-** 800 1200-2000 10 1.45 2400 2500 एम4-66
एमडी*1000-** 1000 1200-2000 10 1.45 3000 2500 एम4-76
एमडी*1200-** 1200 1200-2000 10 1.45 3000 2500 एम4-77
एमडीसी/एमडीके/एमडीए 1200-2000वी (एयर कूलिंग)
एमडी*160-** 160 2200-3500 5 1.60 480 2500-4000 एम2-34
एमडी*200-** 200 2200-3500 5 1.60 600 2500-4000 एम4-53
एमडी*250-** 250 2200-3500 5 1.60 750 2500-4000 एम4-53
एमडी*300-** 300 2200-3500 5 1.60 900 2500-4000 एम4-53
एमडी*350-** 350 2200-3500 5 1.60 1050 2500-4000 एम4-53
एमडी*400-** 400 2200-3500 10 1.65 1200 2500-4000 एम4-63
एमडी*500-** 500 2200-3500 10 1.70 1500 2500-4000 एम4-63
एमडी*600-** 600 2200-3500 10 1.70 1800 2500-4000 एम4-66
एमडी*800-** 800 2200-3500 15 1.70 2400 2500-4000 एम4-76
एमडी*1000-** 1000 2200-3500 15 1.75 3000 2500-4000 एम4-76
एमडी*1200-** 1200 2200-3500 15 1.75 3000 2500-4000 एम4-77
एमडीसी/एमडीके/एमडीए 3600-4500वी (एयर कूलिंग)
एमडी*160-** 160 3600-4500 10 1.80 480 4000-5000 एम2-34
एमडी*200-** 200 3600-4500 10 1.80 600 4000-5000 एम4-53
एमडी*250-** 250 3600-4500 15 1.80 750 4000-5000 एम4-53
एमडी*300-** 300 3600-4500 15 1.80 900 4000-5000 एम4-53
एमडी*350-** 350 3600-4500 15 1.80 1050 4000-5000 एम4-53
एमडी*400-** 400 3600-4500 25 1.85 1200 4000-5000 एम4-63
एमडी*500-** 500 3600-4500 25 1.90 1500 4000-5000 एम4-63
एमडी*600-** 600 3600-4500 35 1.90 1800 4000-5000 एम4-66
एमडी*800-** 800 3600-4500 35 1.95 2400 4000-5000 एम4-76
एमडी*1000-** 1000 3600-4500 35 2.00 3000 4000-5000 एम4-77
एमडीसी/एमडीके/एमडीए 1200-2000वी (जल शीतलन)
एमडी*400-** 400 1200-2000 10 1.35 1200 2500 एम4-53-एस
एमडी*500-** 500 1200-2000 10 1.35 1500 2500 एम4-63-एस
एमडी*600-** 600 1200-2000 10 1.35 1800 2500 एम4-66-एस
एमडी*800-** 800 1200-2000 10 1.50 2400 2500 एम4-76-एस
एमडी*1000-** 1000 1200-2000 10 1.50 3000 2500 एम4-76-एस
एमडी*1200-** 1200 1200-2000 10 1.50 3000 2500 एम4-77-एस
ध्यान दें:*-कनेक्शन मोड**-मॉड्यूल वोल्टेज

YpackTMश्रृंखला उच्च मानक थाइरिस्टर मॉड्यूल

प्रकार Iएफ(एवी)
@85℃
A
Vआरआरएम
V
Iआरआरएम
वी=वीआरआरएम
@150℃
मैक्स एम.ए
VFM
@25℃
मैक्स/आईएफएम
वी/ए
Vआईएसओ
50 हर्ट्ज़, आरएमएस 2एमए,1 मिनट @25℃
मिन
V
रूपरेखा
YpackTM उच्च विश्वसनीयता डायोड मॉड्यूल
डीडी162-** 160 1200-2000 5 1.30 480 2500 एम2-34
डीडी200-** 200 1200-2000 5 1.30 600 2500 एम2-34
डीडी250-** 2500 1200-2000 5 1.30 750 2500 एम4-50
डीडी300-** 300 1200-2000 10 1.30 900 2500 एम4-50
डीडी400-** 400 1200-2000 10 1.30 1200 2500 एम4-60
DD500-** 500 1200-2000 10 1.30 1500 2500 एम4-60
DD570-** 570 1200-2000 10 1.30 1500 2500 एम4-60
YpackTM सिंगल डायोड मॉड्यूल
डीजेड400-** 400 1200-2000 5 1.30 1200 2500 DM4-50
DZ500-** 500 1200-2000 5 1.30 1500 2500 DM4-50
DZ600-** 600 1200-2000 5 1.30 1800 2500 DM4-50
डीजेड650-** 650 1200-2000 10 1.30 1950 2500 DM4-70
डीजेड730-** 730 1200-2000 10 1.40 2190 2500 DM4-70
ध्यान दें:*-कनेक्शन मोड**-मॉड्यूल वोल्टेज

YpackTMश्रृंखला उच्च मानक डायोड मॉड्यूल YA और YC श्रृंखला चिप्स के साथ पैक किया गया है।यह डिवाइस उच्च आवश्यकता और प्रदर्शन वाले उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है।


  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें